最新发布
学院第6周教学工作计划及第5周教学工作完成情况
发布人:
发布时间:
2016-04-05
浏览量:
448
学院15-16-2第6周教学工作安排(2016年4月4日-4月10日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 毕业初审表 | 孙海波 | 4月5日 | 4月5日 |
2 | 清考考务 | 孙海波 | 4月17日 | 4月17日 |
3 | 学位申报 | 孙海波 | 5月 | 5月 |
4 | 制订2016-2017-2教学计划 | 张俊 | 4月29日 | 4月25日 |
5 | 建校20周年出版教材统计 | 张俊 | 4月20日 | 4月20日 |
6 | 教学成果奖申报 | 张俊 | 4月20日 | 4月19日 |
7 | 第十七期教师教学发展研讨班报名(学习时间为5月9日—27日) | 张俊 | 4月8日 | 4月7日 |
8 | 3月份考勤统计汇总 | 李月 | 4月8日 | 4月8日 |
9 | 2015年国家大学生创新创业训练项目验收工作计划 | 李月 | 4月20日 | 4月20日 |
10 | 2015年国家大学生创新创业训练项目结项材料收缴 | 李月 | 4月20日 | 4月20日 |
11 | 2016年国家大学生创新创业训练项目申报 | 李月 | 4月15日 | 4月15日 |
学院15-16-2第5周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 各系学期教学工作计划 | 3月30日 | | | 3月30日 | 3月30日 | | |
2 | 实验室名称 | 3月28日 | 已完成 | 3月28日 | 3月30日 | 3月28日 | 3月31日 | 无 |
3 | 专业课补考阅卷、成绩登录 | 3月30日 | 已完成 | | | | | |
4 | 组织毕业生清考报名 | 3月30日 | 已完成 | | | | | |
5 | 延长学制学生搭考报名 | 3月30日 | 共5人报名参加考试 | | | | | |
6 | CET考试报名 | 3月30日 | 已完成 | | | | | |
上一篇:下一篇:
学院第6周教学工作计划及第5周教学工作完成情况
发布时间:
2016-04-05
发布人:
浏览量:
448
字号:大
小
学院15-16-2第6周教学工作安排(2016年4月4日-4月10日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 毕业初审表 | 孙海波 | 4月5日 | 4月5日 |
2 | 清考考务 | 孙海波 | 4月17日 | 4月17日 |
3 | 学位申报 | 孙海波 | 5月 | 5月 |
4 | 制订2016-2017-2教学计划 | 张俊 | 4月29日 | 4月25日 |
5 | 建校20周年出版教材统计 | 张俊 | 4月20日 | 4月20日 |
6 | 教学成果奖申报 | 张俊 | 4月20日 | 4月19日 |
7 | 第十七期教师教学发展研讨班报名(学习时间为5月9日—27日) | 张俊 | 4月8日 | 4月7日 |
8 | 3月份考勤统计汇总 | 李月 | 4月8日 | 4月8日 |
9 | 2015年国家大学生创新创业训练项目验收工作计划 | 李月 | 4月20日 | 4月20日 |
10 | 2015年国家大学生创新创业训练项目结项材料收缴 | 李月 | 4月20日 | 4月20日 |
11 | 2016年国家大学生创新创业训练项目申报 | 李月 | 4月15日 | 4月15日 |
学院15-16-2第5周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 各系学期教学工作计划 | 3月30日 | | | 3月30日 | 3月30日 | | |
2 | 实验室名称 | 3月28日 | 已完成 | 3月28日 | 3月30日 | 3月28日 | 3月31日 | 无 |
3 | 专业课补考阅卷、成绩登录 | 3月30日 | 已完成 | | | | | |
4 | 组织毕业生清考报名 | 3月30日 | 已完成 | | | | | |
5 | 延长学制学生搭考报名 | 3月30日 | 共5人报名参加考试 | | | | | |
6 | CET考试报名 | 3月30日 | 已完成 | | | | | |
上一篇:下一篇: